简要描述:光电倍增管紫外光度计 采用8英寸真彩色触控液晶显示器,真正实现测试文档海量保存,可直接U盘输出 PDF、Excel蓝牙、自动识别wifi实现了测试文档海量存储,为用户二次开发提供了便利。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 波长准确度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))实测±0.2nm |
---|---|---|---|
杂散光(S.L.) | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2)%T | 波长范围 | 190—1100nm |
自动程度 | 自动波长 | 接收器类 | CCD(电荷耦合光接收器) |
仪器结构 | 双光束 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,石油 |
光电倍增管紫外光度计
仪器特点:
1. 采用8英寸真彩色触控液晶显示器,真正实现测试文档海量保存,可直接U盘输出 PDF、Excel蓝牙、自动识别wifi实现了测试文档海量存储,为用户二次开发提供了便利。
2. 自动寻光定位!真正实现用户自由换灯!不需要拆开仪器外壳,.氘灯钨灯全是外部可换,只要把灯装上无需繁琐的光路调整,仪器会自动寻找最佳的位置,更精准、更稳定!
3. 设计光学系统、1600条/mm高性能全息光栅、高性能接收器确保仪器有优良的性能指标。
4. 进口环保型氘灯系统,有效减少您对臭氧的吸入;OSRAM钨灯座、OSRAM长寿命钨灯。
5. 先进的控制系统,能实时监控氘灯和钨灯的点亮时间;
6. 插座式氘灯和钨灯设计,能使您在换灯后免去光学调试的烦恼;
7. 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿;
8. 可直接连接打印机,打印图谱和实验数据;
9. GLP自我鉴定功能,可根据需要随时检测仪器的波长精度和光度精度,并出具检测报告;3位U盘输出端口,网线插口、方便灵活。
光电倍增管紫外光度计
技术指标:
产品型号 | TU800AS | TU800S | TU800 | TU801 | TU802 |
狭缝带宽 | 0.1,0.2,0.5,1,2,4nm,5nm | 0.5,1,2,4,5nm | 1.8nm | 1nm | 1.8nm |
数据显示 | 8英寸真彩色触摸屏 | 8英寸真彩色显示屏 | |||
光学系统 | 双光束 1600条/CT光路 | ||||
波长范围 | 190—1100 nm | ||||
波长分辨率 | 0.1 nm 光学焦距350mm | ||||
波长精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))实测±0.2nm | ||||
波长重复性 | ≤0.2nm | ||||
扫描速度率 | 高、中、低三档可选 最高4100nm/min | ||||
杂散光 | ≤0.02%T(220nm Nal;360nm NaNO2) | ||||
光度范围 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C | ||||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A), ±0.3%T(0-100%T) | ||||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A), ±0.15%T(0-100%T) | ||||
基线平直度 | ±0.0005A | ||||
基线漂移 | ±0.0005A/h | ||||
光度噪声 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm | ||||
数据输出 | U 盘数据输出,wifi ,蓝牙,语言方式:中、英自动切换 | ||||
电源 | AC 90-240V |
上海91精品国产麻豆国产自产在线分析仪器欢迎广大新老客户!!!